Diez frigorÃficas se quedaron con 54% de nuevos cupos
Salieron los cupos de exportación para lo que queda del año, reducidos a la mitad de lo que cada planta exportó en el segundo semestre de 2020, según el Senasa. La suma de todos los frigoríficos que recibieron cupos es de 27.608 toneladas.
Ese volumen total se podrá exportar, según este listado que adjuntamos, desde 63 plantas de faena que registraron envíos en la segunda mitad del año pasado. Pero en realidad no sería así, porque hay al menos 11 plantas que no llegan a tener un cupo de 20 toneladas mensuales, lo que implica que no podrán conformar ni siquiera un contenedor. La resolución oficial es clara: o deberán transferir esos cupos a otra planta o lo perderán si no concretan el embarque en el plazo del mes.
Entonces, hay solamente 50 plantas que podrían seguir exportando. Hay empresas, como Swift, La Anónima, Frigorífico General Pico, o frigorífico HV, que han exportado desde varias plantas.
Este es el listado de los cupos recibidos por empresa. Las diez primeras en la lista acumulan más del 50% del total de exportaciones mensuales autorizadas. Suman 14.863 toneladas sobre el total mencionado de 27.608 toneladas. Es el 53,8%.
SWIFT ARGENTINA S A | 3183 |
ARRE BEEF S A | 1867 |
FRIAR SA | 1600 |
FRIGORIFICO RIOPLATENSE | 1482 |
COMPAÑÍA BERNAL S.A. | 1303 |
MARFRIG ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1238 |
S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | 1231 |
AZUL NATURAL BEEF S.A. | 1067 |
SANTA GIULIA S A | 969 |
QUICKFOOD S A | 923 |
RAFAELA ALIMENTOS S.A. | 900 |
BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. | 884 |
ECOCARNES S.A. | 791 |
FRIGORÍFICO ALBERDI SA. | 762 |
FRIGORÍFICO REGIONAL GENERAL LAS HERAS S.A. | 750 |
RUNFO SA | 718 |
PROCESADORA GANADERA ENTRERRIANA S.A. | 692 |
COTO | 642 |
FRIMSA S.A. | 560 |
FRIGORÍFICO FORRES-BELTRÁN S.A | 516 |
SOCIEDAD ANONIMA CARNES PAMPEANAS S.A. | 492 |
LOGROS S.A | 487 |
FRIGORÍFICO MANECA S.A | 475 |
FRIGORIFICO H V S A | 465 |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS RECREO SAIC | 425 |
FRIGORIFICO GORINA S A I C | 399 |
FRIGORIFICO GENERAL PICO S.A. | 383 |
CATTER MEAT S.A. | 366 |
OFFAL EXP S.A. | 272 |
LA GANADERA ARENALES S.A. | 222 |
MATTIEVICH S.A. | 195 |
AMANCAY S.A.I.C.A.F.I. | 193 |
TOP MEAT SA | 193 |
MATADERO Y FRIGORÍFICO MERLO SA | 192 |
SANTA FAZ SOCIEDAD ANONIMA | 161 |
AGRO PATAGONICO SA | 97 |
MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A | 97 |
FRIGOLAR S.A. | 94 |
CAMPO Y FAENA S.A. | 80 |
MADEKA SOCIEDAD ANONIMA | 76 |
PATAGONIA MEAT S.A | 38 |
EDGAR A. CIRIBE S.A | 31 |
CONALLISON S.A. | 22 |
FRIDEVI S.A.F.I.C | 21 |
FRIGORÍFICO BERMEJO SA. | 21 |
FRIGORÍFICO RYDHANS S.A. | 13 |
FRIGORIFICO VISOM S.A. | 6 |
FRIGORÍFICO RICARDO BOVAY E HIJOS SA 50264 4 1920 | 4 |
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS SUR SA | 3 |
REFINERIA DEL CENTRO SA | 3 |
ARGALL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 |
PILOTTI SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA FRIGORÍFICA | 2 |
JORGE LUIS TOLOSA S.A. | 0 |
MATADERO OLIVERA S.A. | 0 |
Curiosamente hay dos empresas, Jorge Luis Tolosa SA y Matadero Olivera, a las que se le han asignado cupos de 0 toneladas. Podrían haberle ahorrado el disgusto de mencionarlas.
Los grados de concentración son más que evidentes. En un escenario donde todos pierden, los que más pierden son los frigoríficos que en los últimos años hicieron sus primeras incursiones al exterior, con volúmenes muy pequeños.
Si tomamos las primeras 20 empresas que recibieron cupos la suma da 22.078 toneladas. Es el 82%. El restante 18% se distribuyó entre más de 30 plantas.
Fuente: Bichos del Campo