Roes de trigo por 79 mil toneladas
También se otorgaron permisos por 50.000 toneladas de maÃz, 10.000 toneladas de cebada, 3.775 toneladas de aceite de soja y 19.800 toneladas de subproductos de soja.
GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
ACEITE DE SOJA | 2775 | ROE 180 | Basf Argentina S.A. |
ACEITE DE SOJA | 1000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10800 | ROE 180 | Basf Argentina S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4000 | ROE 45 | Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. |
SUBPRODUCTOS DE SOJA | 5000 | ROE 45 | Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. |
MAIZ | 12500 | ROE 365 | Monsanto Argentina SAIC |
MAIZ | 12500 | ROE 365 | Monsanto Argentina SAIC |
MAIZ | 12500 | ROE 365 | Monsanto Argentina SAIC |
MAIZ | 12500 | ROE 365 | Monsanto Argentina SAIC |
TRIGO PAN | 35571 | ROE 365 | Nidera S.A. |
TRIGO PAN | 20000 | ROE 365 | CARGILL S.A.C.I. |
TRIGO PAN | 11714 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA SA |
TRIGO PAN | 5039 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
TRIGO PAN | 7610 | ROE 365 | Molinos Rio De La Plata S.A |
CEBADA | 10000 | ROE 180 | Alfred C. Toepfer International Argentina S.R.L. |
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
¿QUÉ ES UN ROE VERDE?
El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscribirse las operaciones de exportación realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediante la resolución ONCCA Nº 543/2008 y sus modificatorias se establecieron los requisitos que deben observar los exportadores de granos y/o sus derivados que soliciten su inscripción en el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (ROE Verde).
El Régimen ROE VERDE cuenta con tres plazos de validez, entre los cuales deberá optarse al momento de completar la solicitud. Más información aquí.
Fuente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de La Nación
UCESC
Fuente: Ministerio de Agricultura, GanaderÃa y Pesca de La Nación UCESC